
Die Hans Glas Gmbh stellte in 15 Jahren (1951-1966) neun verschiedene Typen mit mehr als 30 Motor- oder Modellvarianten her.

1951 - 1957
Gesamtstückzahl: 46.666 (ca 450 Lastenroller)
125 / 150 / 200 ccm Ilo-Zweitakt-Motor
5 / 6,7 / 9,5 PS
V-max: 70 / 80 / 90 km/h

1954 - 1969
Gesamtstückzahl: 283.942
250 / 300 / 400 ccm GOGGO Zweitakt-Motor
13,6 / 15 / 20 PS
V-max: 80 / 90 / 100 km/h

1958 - 1965
Gesamtstückzahl: 86.941
600 / 700 ccm GOGGO Viertakt-Motor
(19) 20 / 30 PS
V-max: 100 / 110 km/h

1962 - 1968
Gesamtstückzahl: 39.491
1000 / 1200 / 1300 ccm GLAS Viertakt-Motor
40/64 - 53/70 - 60/85 PS
V-max: 130 - 170 km/h

1964 - 1968
Gesamtstückzahl: 13.791
1700 ccm GLAS Viertakt-Motor
(80) 85 / 100 PS PS
V-max: 155 / 165 km/h

1964 - 1967
Gesamtstückzahl: 5526
1300 / 1700 ccm GLAS Viertakt-Motor
(75) 85 / 100 PS
V-max: 170 / 186 km/h

1966 - 1968
Gesamtstückzahl: 718
2600 / 3000 ccm GLAS V8 Viertakt-Motor
150 / 160 PS
V-max: 200 km/h
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goggo-Roller Lastenroller | 735 | 5791 | 14917 | 19060 | 5063 | 1100 | 46666 | |||||||||||||
| Goggomobil (incl Transporter) | 10 | 9894 | 3376 | 43271 | 39036 | 24587 | 20171 | 20591 | 18541 | 16169 | 15041 | 11688 | 12505 | 9033 | 6903 | 3126 | 283942 | |||
| Isar Typen | 6741 | 24718 | 17854 | 15001 | 11888 | 5778 | 3989 | 972 | 1 | 86942 | ||||||||||
| 04 Typen | 6 | 2290 | 8068 | 5629 | 8548 | 7854 | 7092 | 4 | 39491 | |||||||||||
| 1700 (TS) Limousine | 2 | 952 | 7192 | 3900 | 1745 | 13791 | ||||||||||||||
| GLAS GT (Cabrio/Coupé) | 2 | 1140 | 1865 | 2069 | 450 | 5526 | ||||||||||||||
| GLAS/BMW V8 | 170 | 341 | 128 | 18 | 657 | |||||||||||||||
| BMW 1600 GT | 28 | 1214 | 13 | 1255 | ||||||||||||||||
| Gesamt | 735 | 5791 | 14917 | 19070 | 14957 | 34476 | 43271 | 45777 | 49305 | 38025 | 35598 | 32719 | 30019 | 26751 | 30265 | 26499 | 18689 | 8249 | 3157 | 499970 |
Auf Straßen unterwegs oder dem Club bekannt
| Fahrzeug | existieren Stk |
|---|---|
| Goggo Limousine | 539 |
| Goggo Coupé | 501 |
| Goggo Cabrio | 17 |
| Goggo Transporter | 32 |
| Isar Limousine | 80 |
| Isar Kombi | 24 |
| Isar Camping | 8 |
| GLAS 04 Limousine | 116 |
| GLAS 04 Coupé | 22 |
| GLAS 04 Cabrio | 49 |
| GLAS 04 CL | 63 |
| GLAS 1700 Limousine | 104 |
| GLAS 1700 Limousine TS | 24 |
| GLAS 1300 GT Coupé | 281 |
| GLAS 1700 GT Coupé | 245 |
| GLAS 1300 GT Cabrio | 83 |
| GLAS 1700 GT Cabrio | 49 |
| BMW 1600 GT Coupé | 330 |
| BMW 1600 GT Cabrio | 3 Umbauten, 1 Original |
| GLAS 2600 V8 | 95 |
| GLAS 3000 V8 | 156 |
| Goggoroller 125 | 22 |
| Goggoroller 150 | 80 |
| Goggoroller 200-8 | 191 |
| Goggoroller 200-10 | 141 |
| Lastenroller | 10 |
| AWS Shopper | 29 |
| BMW 1800 SA | 4 |
| BMW 2004 SA | 7 |
| Isard T400 (Produktion Argentinien) | 1 |
| Isard T700 Royal Sedan (Argentinien) | 10 |
| Isard T700 Royal Kombi (Argentinien) | 3 |
| Isard 1204 (Argentinien) | 3 |
Hilf uns dabei, das Register so vollständig wie möglich zu halten! Wenn du ebenfalls ein Modell besitzt, kannst du deinen Wagen ganz einfach in unserem Fahrzeugregister online eintragen. Mit deiner Registrierung unterstützt du den Club dabei, den verbliebenen Bestand exakt zu dokumentieren und die Geschichte dieser Fahrzeuge lebendig zu halten.